Βρήκαμε ένα καταπληκτικό πινακάκι με τις θερμοκρασίες και την διάρκεια συντήρησης λαχανικών και φρούτων από το diatrofi.gr. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά!
Τρόφιμο
|
Θερμοκρασία (°C) | Διάρκεια αποθήκευσης |
| Αγγούρια | 7-9 | 10-14 μέρες |
| Αμύγδαλα | 0-8 | 8-12 μήνες |
| Αχλάδια | -1-0 | 2-7 μήνες |
| Βατόμουρα | -1-0 | 2-3 μέρες |
| Βερίκοκα | 0 | 1-2 βδομάδες |
| Βούτυρο | 0-2 | 2 μήνες |
| Βύσσινα | 0 | 3-7 μέρες |
| Γκρέιπφρουτ | 0-9 | 4-6 βδομάδες |
| Δαμάσκηνα | -1-0 | 2-4 βδομάδες |
| Καρότα | 0 | 4-5 μήνες |
| Καρπούζια | 2-4 | 2-3 βδομάδες |
| Καρύδια |
0-8
|
8-12 μήνες
|
| Κεράσια |
-1-0
|
2-3 βδομάδες
|
| Κουνουπίδι | 0 | 2-3 βδομάδες |
| Λάχανο | 0 | 3-4 βδομάδες |
| Λεμόνια κίτρινα |
0-4
|
3-6 βδομάδες
|
| Μανιτάρια | 0-1 | 3-5 μέρες |
| Μαρούλι | 0 | 2-3 βδομάδες |
| Μελιτζάνες | 7-9 | 9-11 μέρες |
| Μήλα | -1-0 | 3-8 μήνες |
| Μπανάνες κίτρινες | 14-16 | 7-11 μέρες |
| Νεκταρίνια | -1-0 | 2-4 βδομάδες |
| Πεπόνια | 7-9 | 1-2 βδομάδες |
| Πορτοκάλια | 0-9 | 6-12 βδομάδες |
| Ροδάκινα | -1-0 | 2-4 βδομάδες |
| Ρόδια | 0-2 | 2-3 μήνες |
| Σταφύλια | -1-0 | 3-6 μήνες |
| Σύκα | -1-0 | 8-10 μέρες |
| Φασολάκια | 6-8 | 8-10 μέρες |
| Φράουλες | 0 | 7-9 μέρες |
| Φρούτα ξερά | 0 | 9-12 μήνες |
| Χουρμάδες | 0 | 6-12 μήνες |
